Code: | PWDAM6 | Sigla: | PWI |
Áreas Científicas | |
---|---|
Classificação | Área Científica |
CNAEF | Informatics Sciences |
Ativa? | Yes |
Unidade Responsável: | Departamento de Engenharia Eletrotécnica |
Curso/CE Responsável: | Professional Technical Higher Education Courses in Applications, Mobil Devices and Web Programming |
Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos UCN | Créditos ECTS | Horas de Contacto | Horas Totais |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TSPCDA | 22 | Plano de Estudos_2017_18 | 1 | - | 8 | - |
Docente | Responsabilidade |
---|---|
Maria Luísa Pedro Brito da Torre |
Practical and Laboratory: | 7,27 |
Type | Docente | Turmas | Horas |
---|---|---|---|
Practical and Laboratory | Totais | 1 | 7,27 |
Maria Luísa Pedro Brito da Torre | 1,818 | ||
João Filipe Martins Pereira | 2,045 | ||
João Paulo Portelinha Santos | 2,045 | ||
Elisabete Cristina Simões Lopes | 1,364 |