| Code: | TPSI11 | Sigla: | PAM |
| Áreas Científicas | |
|---|---|
| Classificação | Área Científica |
| CNAEF | Informatics Sciences |
| Ativa? | Yes |
| Unidade Responsável: | Departamento de Sistemas e Informática |
| Curso/CE Responsável: | Professional Technical Higher Education Courses in Technologies and Programming of Information Systems - ESTSetúbal |
| Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos UCN | Créditos ECTS | Horas de Contacto | Horas Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPE | 0 | Plano de Estudos 2016/2017 | 2 | - | 6 | 60 | 162 |
| TSPTB | 20 | Plano de Estudos_2015_16 | 2 | - | 6 | 60 | 162 |
| TSPTSI | 19 | Plano de Estudos_2015_16 | 2 | - | 6 | 60 | 162 |
| Docente | Responsabilidade |
|---|---|
| Rui Miguel Neves Gonçalves Madeira |
| Theorethical and Practical : | 4,00 |
| Type | Docente | Turmas | Horas |
|---|---|---|---|
| Theorethical and Practical | Totais | 2 | 8,00 |
| Guilherme Anes Batista | 4,00 | ||
| David Manuel Ferreira Sanguinetti | 4,00 |