Code: | TPSI13 | Sigla: | PSI |
Áreas Científicas | |
---|---|
Classificação | Área Científica |
CNAEF | Informatics Sciences |
Ativa? | Yes |
Unidade Responsável: | Departamento de Sistemas e Informática |
Curso/CE Responsável: | Professional Technical Higher Education Courses in Technologies and Programming of Information Systems - ESTSetúbal |
Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos UCN | Créditos ECTS | Horas de Contacto | Horas Totais |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IPE | 0 | Plano de Estudos 2016/2017 | 2 | - | 6 | 60 | 162 |
TSPTB | 17 | Plano de Estudos_2015_16 | 2 | - | 6 | 60 | 162 |
TSPTSI | 17 | Plano de Estudos_2015_16 | 2 | - | 6 | 60 | 162 |
Docente | Responsabilidade |
---|---|
Pedro Manuel Carqueijeiro Espiga da Maia Malta |
Theorethical and Practical : | 4,00 |
Type | Docente | Turmas | Horas |
---|---|---|---|
Theorethical and Practical | Totais | 2 | 8,00 |
Pedro Manuel Carqueijeiro Espiga da Maia Malta | 8,00 |