| Code: | TINF15 | Sigla: | FPN |
| Áreas Científicas | |
|---|---|
| Classificação | Área Científica |
| CNAEF | Informatics Sciences |
| Ativa? | Yes |
| Unidade Responsável: | Departamento de Sistemas e Informática |
| Curso/CE Responsável: | Professional Technical Higher Education Courses in Informatics Technologies (Turma do Programa BrightStart) |
| Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos UCN | Créditos ECTS | Horas de Contacto | Horas Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TINFT | 20 | Plano Estudos_2018_19 | 2 | - | 9 | 60 | 243 |
| Docente | Responsabilidade |
|---|---|
| Nuno Miguel Vicente de Pina Gonçalves |
| Theorethical and Practical : | 4,00 |
| Type | Docente | Turmas | Horas |
|---|---|---|---|
| Theorethical and Practical | Totais | 1 | 4,00 |
| Ricardo Rafael Rosa Marques | 4,00 |