Code: | TPSI06 | Sigla: | POO |
Áreas Científicas | |
---|---|
Classificação | Área Científica |
CNAEF | Informatics Sciences |
Ativa? | Yes |
Unidade Responsável: | Departamento de Sistemas e Informática |
Curso/CE Responsável: | Professional Technical Higher Education Courses in Technologies and Programming of Information Systems - ESTSetúbal |
Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos UCN | Créditos ECTS | Horas de Contacto | Horas Totais |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IPE | 1 | Plano de Estudos 2016/2017 | 1 | - | 6 | 60 | 162 |
TSPTB | 29 | Plano de Estudos_2015_16 | 1 | - | 6 | 60 | 162 |
TSPTSI | 29 | Plano de Estudos_2015_16 | 1 | - | 6 | 60 | 162 |
Docente | Responsabilidade |
---|---|
Paula Cristina Rodrigues Miranda |
Theorethical and Practical : | 4,00 |
Type | Docente | Turmas | Horas |
---|---|---|---|
Theorethical and Practical | Totais | 2 | 8,00 |
Fábio Manuel Serôdio Pereira Delgado Varanda | 4,00 | ||
Daniel Alexandre Lopes Alves | 4,00 |