Code: | TPSI11 | Sigla: | PAM |
Áreas Científicas | |
---|---|
Classificação | Área Científica |
CNAEF | Informatics Sciences |
Ativa? | Yes |
Unidade Responsável: | Departamento de Sistemas e Informática |
Curso/CE Responsável: | Professional Technical Higher Education Courses in Technologies and Programming of Information Systems - ESTSetúbal |
Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos UCN | Créditos ECTS | Horas de Contacto | Horas Totais |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IPE | 1 | Plano de Estudos 2016/2017 | 2 | - | 6 | 60 | 162 |
TSPTB | 15 | Plano de Estudos_2015_16 | 2 | - | 6 | 60 | 162 |
TSPTSI | 31 | Plano de Estudos_2015_16 | 2 | - | 6 | 60 | 162 |
Docente | Responsabilidade |
---|---|
Rui Miguel Neves Gonçalves Madeira |
Theorethical and Practical : | 4,00 |
Type | Docente | Turmas | Horas |
---|---|---|---|
Theorethical and Practical | Totais | 3 | 12,00 |
Pedro Emanuel Albuquerque e Baptista dos Santos | 8,00 | ||
João Paulo Rangel Marques Capinha | 4,00 |