| Code: | PWDAM11 | Sigla: | PCE |
| Áreas Científicas | |
|---|---|
| Classificação | Área Científica |
| CNAEF | Informatics Sciences |
| Ativa? | Yes |
| Unidade Responsável: | Departamento de Engenharia Eletrotécnica |
| Curso/CE Responsável: | Professional Technical Higher Education Courses in Applications, Mobil Devices and Web Programming |
| Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos UCN | Créditos ECTS | Horas de Contacto | Horas Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSPCDA | 22 | Plano de Estudos_2017_18 | 1 | - | 8 | - | 216 |
| Docente | Responsabilidade |
|---|---|
| Frederico José Lapa Grilo |
| Practical and Laboratory: | 7,27 |
| Type | Docente | Turmas | Horas |
|---|---|---|---|
| Practical and Laboratory | Totais | 1 | 7,27 |
| Fernando Manuel Fontinha Camilo | 1,363 | ||
| Manuel Mota Ferreira | 1,362 | ||
| Miguel Angel Guevara López | 3,182 | ||
| Frederico José Lapa Grilo | 1,363 |