| Code: | PWDAM22 | Sigla: | PIS |
| Áreas Científicas | |
|---|---|
| Classificação | Área Científica |
| CNAEF | Electronics and automation |
| Ativa? | Yes |
| Unidade Responsável: | Departamento de Engenharia Eletrotécnica |
| Curso/CE Responsável: | Professional Technical Higher Education Courses in Applications, Mobil Devices and Web Programming |
| Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos UCN | Créditos ECTS | Horas de Contacto | Horas Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSPCDA | 19 | Plano de Estudos_2017_18 | 2 | - | 15 | - |
| Docente | Responsabilidade |
|---|---|
| Frederico José Lapa Grilo |
| Practical and Laboratory: | 10,00 |
| Type | Docente | Turmas | Horas |
|---|---|---|---|
| Practical and Laboratory | Totais | 1 | 10,00 |
| Rui Miguel Neves Gonçalves Madeira | 2,00 | ||
| Paula Cristina Sequeira Pereira | 2,00 | ||
| Fernando Manuel Valente | 2,00 | ||
| André Miguel Namorado Canhoto Antunes | 1,00 | ||
| Frederico José Lapa Grilo | 3,00 |