Code: | PA08 | Sigla: | TAII |
Áreas Científicas | |
---|---|
Classificação | Área Científica |
CNAEF | Construction and repair of motor vehicles |
Ativa? | Yes |
Unidade Responsável: | Departamento de Engenharia Mecânica |
Curso/CE Responsável: | Professional Technical Higher Education Courses in Aeronautics Production |
Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos UCN | Créditos ECTS | Horas de Contacto | Horas Totais |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAIR | 0 | Plano de Estudos 2016_17 | 1 | - | 6 | 60 | 162 |
TSPPA | 19 | Plano de Estudos 2015_16 | 1 | - | 6 | 60 | 162 |
Docente | Responsabilidade |
---|---|
Rui Pedro Cardoso Batista Ferreira |
Theorethical and Practical : | 4,00 |
Type | Docente | Turmas | Horas |
---|---|---|---|
Theorethical and Practical | Totais | 1 | 4,00 |
Cláudio Pedro Pereira Julião | 4,00 | ||
Rui Pedro Cardoso Batista Ferreira | 2,00 |