Code: | MI15 | Sigla: | TM I |
Áreas Científicas | |
---|---|
Classificação | Área Científica |
CNAEF | Metallurgy and Metal Mechanics |
Ativa? | Yes |
Unidade Responsável: | Departamento de Engenharia Mecânica |
Curso/CE Responsável: | Professional Technical Higher Education Course in Industrial Maintenance |
Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos UCN | Créditos ECTS | Horas de Contacto | Horas Totais |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TSPMI | 17 | Plano de Estudos | 2 | - | 6 | 60 | 162 |
Docente | Responsabilidade |
---|---|
Vitor Manuel Caetano Alcácer |
Theorethical and Practical : | 4,00 |
Type | Docente | Turmas | Horas |
---|---|---|---|
Theorethical and Practical | Totais | 1 | 4,00 |
Vitor Manuel Caetano Alcácer | 2,00 | ||
Milene Sofia Almeida Santos | 2,00 |