Code: | MIS01 | Sigla: | EMI |
Áreas Científicas | |
---|---|
Classificação | Área Científica |
OFICIAL | Matemática |
Ativa? | Yes |
Unidade Responsável: | Departamento de Matemática |
Curso/CE Responsável: | Professional Technical Higher Education Course in Industrial Maintenance |
Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos UCN | Créditos ECTS | Horas de Contacto | Horas Totais |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TSPMIS | 19 | Plano de Estudos | 1 | - | 6 | 60 | 162 |
Docente | Responsabilidade |
---|---|
José António da Conceição Palma |
Practical and Laboratory: | 4,00 |
Type | Docente | Turmas | Horas |
---|---|---|---|
Practical and Laboratory | Totais | 1 | 4,00 |
Henrique Manuel Pestana Rafael | 4,00 |