| Code: | DVAM14 | Sigla: | FM3D |
| Áreas Científicas | |
|---|---|
| Classificação | Área Científica |
| CNAEF | Técnicas audiovisuais e produção dos media |
| Ativa? | Yes |
| Unidade Responsável: | Departamento de Sistemas e Informática |
| Curso/CE Responsável: | Professional Technical Higher Education Course in Development of Videogames and Multimedia Applications |
| Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos UCN | Créditos ECTS | Horas de Contacto | Horas Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DVAM | 12 | Plano_estudos_2018_19 | 2 | - | 6 | 60 | 162 |
| Docente | Responsabilidade |
|---|---|
| João Paulo Rodrigues Pires |
| Theorethical and Practical : | 4,00 |
| Type | Docente | Turmas | Horas |
|---|---|---|---|
| Theorethical and Practical | Totais | 1 | 4,00 |
| António Manuel Simões Tomé | 4,00 |