Code: | ARCI13 | Sigla: | CSI |
Áreas Científicas | |
---|---|
Classificação | Área Científica |
CNAEF | Electronics and automation |
Ativa? | Yes |
Unidade Responsável: | Departamento de Sistemas e Informática |
Curso/CE Responsável: | Automation, Robotics and Industrial Control |
Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos UCN | Créditos ECTS | Horas de Contacto | Horas Totais |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCIL | 16 | Plano de Estudos_2015_16 | 2 | - | 6 | 60 | 162 |
TSPARC | 14 | Plano de Estudos_2015_16 | 2 | - | 6 | 60 | 162 |
Docente | Responsabilidade |
---|---|
José Pedro Magalhães Lucas |
Theorethical and Practical : | 4,00 |
Type | Docente | Turmas | Horas |
---|---|---|---|
Theorethical and Practical | Totais | 2 | 8,00 |
José Pedro Magalhães Lucas | 4,00 | ||
Sérgio Lauro Nogueira Teixeira dos Santos | 4,00 |