| Code: | TINF20 | Sigla: | ESI |
| Áreas Científicas | |
|---|---|
| Classificação | Área Científica |
| OFICIAL | Ciências Informáticas |
| Ativa? | Yes |
| Unidade Responsável: | Departamento de Sistemas e Informática |
| Curso/CE Responsável: | Professional Technical Higher Education Courses in Informatics Technologies (Turma do Programa BrightStart) |
| Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos UCN | Créditos ECTS | Horas de Contacto | Horas Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TINFT | 24 | Plano Estudos_2018_19 | 1 | - | 6 | 60 | 162 |
| Docente | Responsabilidade |
|---|---|
| Alcina Maria Narciso Prata |
| Theorethical and Practical : | 4,00 |
| Type | Docente | Turmas | Horas |
|---|---|---|---|
| Theorethical and Practical | Totais | 1 | 4,00 |
| Leandro Tomás Parreira Francisco | 4,00 |