Code: | BIOT001 | Sigla: | AL |
Áreas Científicas | |
---|---|
Classificação | Área Científica |
OFICIAL | Matemática e Informática |
Ativa? | Yes |
Unidade Responsável: | Matemática e Informática |
Curso/CE Responsável: | Undergraduate in Biotechnology |
Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos UCN | Créditos ECTS | Horas de Contacto | Horas Totais |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIOT | 59 | Study Plan | 1 | - | 5 | 75 | 135 |
Docente | Responsabilidade |
---|---|
Paula Cristina Pires Simões |
Theorethical: | 2,00 |
Practical and Laboratory: | 2,00 |
Type | Docente | Turmas | Horas |
---|---|---|---|
Theorethical | Totais | 2 | 4,00 |
José António da Silva Carvalho | 4,00 | ||
Practical and Laboratory | Totais | 4 | 8,00 |
José António da Silva Carvalho | 8,00 |