Code: | BIOT160 | Sigla: | RB B |
Áreas Científicas | |
---|---|
Classificação | Área Científica |
OFICIAL | Processos em Engenharia Química e Biológica |
Ativa? | Yes |
Unidade Responsável: | Processos em Engenharia Química e Biológica |
Curso/CE Responsável: | Undergraduate in Biotechnology |
Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos UCN | Créditos ECTS | Horas de Contacto | Horas Totais |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIOT | 51 | Study Plan | 3 | - | 5,5 | 75 | 148,5 |
Docente | Responsabilidade |
---|---|
Ricardo Manuel Nunes Salgado |
Theorethical: | 2,00 |
Theorethical and Practical : | 2,50 |
Type | Docente | Turmas | Horas |
---|---|---|---|
Theorethical | Totais | 1 | 2,00 |
Ricardo Manuel Nunes Salgado | 2,00 | ||
Theorethical and Practical | Totais | 1 | 2,50 |
Ricardo Manuel Nunes Salgado | 2,50 |