Code: | BIOT100 | Sigla: | QAS |
Áreas Científicas | |
---|---|
Classificação | Área Científica |
OFICIAL | Engenharia Química e Industrial |
Ativa? | Yes |
Unidade Responsável: | Engenharia Química Industrial |
Curso/CE Responsável: | Undergraduate in Biotechnology |
Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos UCN | Créditos ECTS | Horas de Contacto | Horas Totais |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIOT | 32 | Study Plan | 3 | - | 3 | 52,5 | 81 |
Docente | Responsabilidade |
---|---|
Rui Manuel Marques Antunes |
Theorethical and Practical : | 3,00 |
Type | Docente | Turmas | Horas |
---|---|---|---|
Theorethical and Practical | Totais | 1 | 3,00 |
Raquel Lima dos Santos de Barros | 3,00 |