Code: | CVN005 | Sigla: | QA |
Áreas Científicas | |
---|---|
Classificação | Área Científica |
OFICIAL | Química |
Ativa? | Yes |
Unidade Responsável: | Química |
Curso/CE Responsável: | Undergraduate in Civil Engineering (evening course) |
Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos UCN | Créditos ECTS | Horas de Contacto | Horas Totais |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIVN | 12 | Study Plan | 1 | - | 4 | 52,5 | 108 |
Docente | Responsabilidade |
---|---|
Joana Luís Refoios de Noronha Tudella |
Theorethical: | 1,50 |
Practical and Laboratory: | 1,50 |
Type | Docente | Turmas | Horas |
---|---|---|---|
Theorethical | Totais | 1 | 1,50 |
Joana Luís Refoios de Noronha Tudella | 1,50 | ||
Practical and Laboratory | Totais | 1 | 1,50 |
Joana Luís Refoios de Noronha Tudella | 1,50 |