Code: | TLQB004 | Sigla: | MAM |
Áreas Científicas | |
---|---|
Classificação | Área Científica |
CNAEF | Biology and Biochemistry |
Ativa? | Yes |
Unidade Responsável: | Biologia |
Curso/CE Responsável: | Professional Higher Technical Course in Chemical and Biological Laboratory Technologies |
Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos UCN | Créditos ECTS | Horas de Contacto | Horas Totais |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TLQB | 33 | Study Plan | 1 | - | 8 | 82,5 | 216 |
Docente | Responsabilidade |
---|---|
Sónia Alexandra Paiva dos Santos |
Theorethical and Practical : | 5,50 |
Type | Docente | Turmas | Horas |
---|---|---|---|
Theorethical and Practical | Totais | 2 | 11,00 |
Pedro Boto Pereira Franco Pinheiro | 3,00 | ||
Gabriela de Lurdes Martins da Silva | 5,00 |