Code: | CVD028 | Sigla: | DE |
Áreas Científicas | |
---|---|
Classificação | Área Científica |
OFICIAL | Mecânica e Estruturas |
Ativa? | Yes |
Unidade Responsável: | Mecânica e Estruturas |
Curso/CE Responsável: | Undergraduate in Civil Engineering |
Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos UCN | Créditos ECTS | Horas de Contacto | Horas Totais |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIVD | 14 | Plano Estudos 2014 | 3 | - | 7 | 90 | 189 |
Docente | Responsabilidade |
---|---|
Miguel Filipe Passos Sério Lourenço |
Theorethical: | 3,00 |
Practical and Laboratory: | 2,00 |
Type | Docente | Turmas | Horas |
---|---|---|---|
Theorethical | Totais | 1 | 3,00 |
Miguel Filipe Passos Sério Lourenço | 3,00 | ||
Practical and Laboratory | Totais | 1 | 2,00 |
Miguel Filipe Passos Sério Lourenço | 2,00 |