| Code: | MEBQ005 | Sigla: | TEE |
| Áreas Científicas | |
|---|---|
| Classificação | Área Científica |
| OFICIAL | Engenharia Química e Industrial |
| Ativa? | Yes |
| Unidade Responsável: | Processos em Engenharia Química e Biológica |
| Curso/CE Responsável: | Master in Biological and Chemical Engineering |
| Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos UCN | Créditos ECTS | Horas de Contacto | Horas Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEBQ | 10 | Study Plan | 1 | - | 4 | 37,5 | 108 |
| Docente | Responsabilidade |
|---|---|
| Ana Marta Marques Duarte Paz |
| Theorethical and Practical : | 2,50 |
| Type | Docente | Turmas | Horas |
|---|---|---|---|
| Theorethical and Practical | Totais | 1 | 2,50 |
| Ana Marta Marques Duarte Paz | 2,50 |