Code: | MEBQB09 | Sigla: | TMAB |
Áreas Científicas | |
---|---|
Classificação | Área Científica |
OFICIAL | Biotecnologia |
Ativa? | Yes |
Unidade Responsável: | Biotecnologia |
Curso/CE Responsável: | Master in Biological and Chemical Engineering |
Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos UCN | Créditos ECTS | Horas de Contacto | Horas Totais |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MEBQ | 12 | Study Plan | 1 | - | 5 | 45 | 135 |
Docente | Responsabilidade |
---|---|
Marta Sofia Guedes de Campos Justino |
Theorethical and Practical : | 2,00 |
Practical and Laboratory: | 1,00 |
Type | Docente | Turmas | Horas |
---|---|---|---|
Theorethical and Practical | Totais | 1 | 2,00 |
José Gonçalo Deira Duarte de Campos Justino | 2,00 | ||
Practical and Laboratory | Totais | 1 | 1,00 |
José Gonçalo Deira Duarte de Campos Justino | 1,00 |