| Code: | MEBQB10 | Sigla: | TCT |
| Áreas Científicas | |
|---|---|
| Classificação | Área Científica |
| OFICIAL | Biotecnologia |
| Ativa? | Yes |
| Unidade Responsável: | Biotecnologia |
| Curso/CE Responsável: | Master in Biological and Chemical Engineering |
| Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos UCN | Créditos ECTS | Horas de Contacto | Horas Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEBQ | 14 | Study Plan | 1 | - | 5 | 52,5 | 135 |
| Docente | Responsabilidade |
|---|---|
| Tiago Bruno Pereira Soares Ferreira |
| Theorethical and Practical : | 3,00 |
| Practical and Laboratory: | 0,50 |
| Type | Docente | Turmas | Horas |
|---|---|---|---|
| Theorethical and Practical | Totais | 1 | 3,00 |
| Tiago Bruno Pereira Soares Ferreira | 3,00 | ||
| Practical and Laboratory | Totais | 1 | 0,50 |
| Tiago Bruno Pereira Soares Ferreira | 0,50 |