Code: | MEBQ015 | Sigla: | IF |
Áreas Científicas | |
---|---|
Classificação | Área Científica |
OFICIAL | Biotecnologia |
Ativa? | Yes |
Unidade Responsável: | Biotecnologia |
Curso/CE Responsável: | Master in Biological and Chemical Engineering |
Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos UCN | Créditos ECTS | Horas de Contacto | Horas Totais |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MEBQ | 18 | Study Plan | 2 | - | 3 | 30 | 81 |
Docente | Responsabilidade |
---|---|
Susana da Silva Pinto de Campos |
Theorethical and Practical : | 2,00 |
Type | Docente | Turmas | Horas |
---|---|---|---|
Theorethical and Practical | Totais | 1 | 2,00 |
Susana da Silva Pinto de Campos | 2,00 |