Code: | CVN016 | Sigla: | PCI |
Áreas Científicas | |
---|---|
Classificação | Área Científica |
OFICIAL | Construção e Reabilitação |
Ativa? | Yes |
Unidade Responsável: | Construção e Reabilitação |
Curso/CE Responsável: | Undergraduate in Civil Engineering (evening course) |
Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos UCN | Créditos ECTS | Horas de Contacto | Horas Totais |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIVN | 8 | Study Plan | 3 | - | 5 | 67,5 | 135 |
Docente | Responsabilidade |
---|---|
Pedro Laranjeiro Graça Carvalho |
Theorethical and Practical : | 3,50 |
Type | Docente | Turmas | Horas |
---|---|---|---|
Theorethical and Practical | Totais | 1 | 3,50 |
Pedro Laranjeiro Graça Carvalho | 3,50 |