Code: | TLQB018 | Sigla: | EST |
Áreas Científicas | |
---|---|
Classificação | Área Científica |
CNAEF | Chemical process technology |
Ativa? | Yes |
Unidade Responsável: | Biotecnologia |
Curso/CE Responsável: | Professional Higher Technical Course in Chemical and Biological Laboratory Technologies |
Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos UCN | Créditos ECTS | Horas de Contacto | Horas Totais |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TLQB | 27 | Study Plan | 2 | - | 30 | 2,3 | 810 |
Docente | Responsabilidade |
---|---|
Maria de Fátima Nunes Serralha |
Outra: | 0,15 |