| Code: | TPD031 | Sigla: | BIOR |
| Áreas Científicas | |
|---|---|
| Classificação | Área Científica |
| OFICIAL | Processos em Engenharia Química e Biológica |
| Ativa? | Yes |
| Unidade Responsável: | Processos em Engenharia Química e Biológica |
| Curso/CE Responsável: | Undergraduate in Oil & Gas Technologies |
| Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos UCN | Créditos ECTS | Horas de Contacto | Horas Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPD | 16 | Study Plan | 3 | - | 5 | 60 | 135 |
| Docente | Responsabilidade |
|---|---|
| Luiz Filipe Frechaut Trepa Torres Gonçalves Rodrigues |
| Theorethical: | 2,00 |
| Theorethical and Practical : | 2,00 |
| Type | Docente | Turmas | Horas |
|---|---|---|---|
| Theorethical | Totais | 1 | 2,00 |
| Luiz Filipe Frechaut Trepa Torres Gonçalves Rodrigues | 2,00 | ||
| Theorethical and Practical | Totais | 1 | 2,00 |
| Luiz Filipe Frechaut Trepa Torres Gonçalves Rodrigues | 2,00 |