Code: | BIOT014 | Sigla: | IP |
Áreas Científicas | |
---|---|
Classificação | Área Científica |
OFICIAL | Matemática e Informática |
Ativa? | Yes |
Unidade Responsável: | Matemática e Informática |
Curso/CE Responsável: | Undergraduate in Biotechnology |
Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos UCN | Créditos ECTS | Horas de Contacto | Horas Totais |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIOT | 83 | Study Plan | 1 | - | 4 | 45 | 108 |
Docente | Responsabilidade |
---|---|
Norberto Luís de Jesus Albino |
Theorethical: | 2,50 |
Type | Docente | Turmas | Horas |
---|---|---|---|
Theorethical | Totais | 4 | 10,00 |
Margarida Marques da Eira | 4,00 | ||
Nuno André Coelho Rosa Vaz | 4,00 | ||
José Miguel Baio Dias | 2,00 |