| Code: | RECE007 | Sigla: | FMII |
| Áreas Científicas | |
|---|---|
| Classificação | Área Científica |
| CNAEF | Mathematics |
| Ativa? | Yes |
| Unidade Responsável: | Matemática e Informática |
| Curso/CE Responsável: | Professional Higher Technical Course in Energy Rehabilitation and Building Conservation |
| Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos UCN | Créditos ECTS | Horas de Contacto | Horas Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECE | 6 | Study Plan | 1 | - | 4 | 45 | 108 |
| Docente | Responsabilidade |
|---|---|
| Clara Sofia Gomes Carlos |
| Theorethical and Practical : | 3,00 |
| Type | Docente | Turmas | Horas |
|---|---|---|---|
| Theorethical and Practical | Totais | 1 | 3,00 |
| João Carreira Paixão | 3,00 |