| Code: | TPD009 | Sigla: | IQP |
| Áreas Científicas | |
|---|---|
| Classificação | Área Científica |
| OFICIAL | Química |
| Ativa? | Yes |
| Unidade Responsável: | Química |
| Curso/CE Responsável: | Undergraduate in Oil & Gas Technologies |
| Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos UCN | Créditos ECTS | Horas de Contacto | Horas Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPD | 29 | Study Plan | 1 | - | 4,5 | 52,5 | 121,5 |
| Docente | Responsabilidade |
|---|---|
| Joana Luís Refoios de Noronha Tudella |
| Theorethical and Practical : | 3,00 |
| Type | Docente | Turmas | Horas |
|---|---|---|---|
| Theorethical and Practical | Totais | 1 | 3,00 |
| Joana Luís Refoios de Noronha Tudella | 3,00 |