Code: | CVN012 | Sigla: | IP |
Áreas Científicas | |
---|---|
Classificação | Área Científica |
OFICIAL | Matemática e Informática |
Ativa? | Yes |
Unidade Responsável: | Matemática e Informática |
Curso/CE Responsável: | Undergraduate in Civil Engineering (evening course) |
Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos UCN | Créditos ECTS | Horas de Contacto | Horas Totais |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIVN | 19 | Study Plan | 2 | - | 4 | 45 | 108 |
Docente | Responsabilidade |
---|---|
Norberto Luís de Jesus Albino |
Theorethical and Practical : | 2,50 |
Type | Docente | Turmas | Horas |
---|---|---|---|
Theorethical and Practical | Totais | 1 | 2,50 |
Norberto Luís de Jesus Albino | 2,00 | ||
Nuno André Coelho Rosa Vaz | 0,50 |