| Code: | MEBQ018 | Sigla: | ETT |
| Áreas Científicas | |
|---|---|
| Classificação | Área Científica |
| OFICIAL | Economia e Gestão |
| Ativa? | Yes |
| Unidade Responsável: | Economia e Gestão |
| Curso/CE Responsável: | Master in Biological and Chemical Engineering |
| Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos UCN | Créditos ECTS | Horas de Contacto | Horas Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEBQ | 18 | Study Plan | 2 | - | 4 | 45 | 108 |
| Docente | Responsabilidade |
|---|---|
| Maria Teresa Gomes Valente da Costa |
| Theorethical and Practical : | 3,00 |
| Type | Docente | Turmas | Horas |
|---|---|---|---|
| Theorethical and Practical | Totais | 1 | 3,00 |
| Maria Teresa Gomes Valente da Costa | 3,00 |