| Code: | TPD039 | Sigla: | IEOG |
| Áreas Científicas | |
|---|---|
| Classificação | Área Científica |
| OFICIAL | Mecânica e Estruturas |
| Ativa? | Yes |
| Unidade Responsável: | Mecânica e Estruturas |
| Curso/CE Responsável: | Undergraduate in Oil & Gas Technologies |
| Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos UCN | Créditos ECTS | Horas de Contacto | Horas Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPD | 1 | Study Plan | 3 | - | 5 | 60 | 135 |
| Docente | Responsabilidade |
|---|---|
| Marco António Ludovico Marques |
| Theorethical: | 1,50 |
| Theorethical and Practical : | 2,00 |
| Type | Docente | Turmas | Horas |
|---|---|---|---|
| Theorethical | Totais | 1 | 1,50 |
| Marco António Ludovico Marques | 1,50 | ||
| Theorethical and Practical | Totais | 1 | 2,00 |
| Marco António Ludovico Marques | 2,00 |