| Code: | TPD028 | Sigla: | RMIP |
| Áreas Científicas | |
|---|---|
| Classificação | Área Científica |
| OFICIAL | Mecânica e Estruturas |
| Ativa? | Yes |
| Unidade Responsável: | Mecânica e Estruturas |
| Curso/CE Responsável: | Undergraduate in Oil & Gas Technologies |
| Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos UCN | Créditos ECTS | Horas de Contacto | Horas Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPD | 0 | Study Plan | 2 | - | 5,5 | 75 | 148,5 |
| Docente | Responsabilidade |
|---|---|
| Paulo Jorge Cunha Mendonça |