Code: | PWDAM9 | Sigla: | AC |
Áreas Científicas | |
---|---|
Classificação | Área Científica |
CNAEF | Informatics Sciences |
Ativa? | Yes |
Unidade Responsável: | Departamento de Engenharia Eletrotécnica |
Curso/CE Responsável: | Professional Technical Higher Education Courses in Applications, Mobil Devices and Web Programming |
Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos UCN | Créditos ECTS | Horas de Contacto | Horas Totais |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TSPCDA | 22 | Plano de Estudos_2017_18 | 1 | - | 3 | - |
Docente | Responsabilidade |
---|---|
Paulo Jorge da Costa Santos |
Theorethical and Practical : | 2,73 |
Type | Docente | Turmas | Horas |
---|---|---|---|
Theorethical and Practical | Totais | 1 | 2,73 |
Fernando Manuel Fontinha Camilo | 2,73 |