| Code: | PA07 | Sigla: | SQAS |
| Áreas Científicas | |
|---|---|
| Classificação | Área Científica |
| CNAEF | health and safety at work |
| Ativa? | Yes |
| Unidade Responsável: | Departamento de Engenharia Mecânica |
| Curso/CE Responsável: | Professional Technical Higher Education Courses in Aeronautics Production |
| Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos UCN | Créditos ECTS | Horas de Contacto | Horas Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAIR | 0 | Plano de Estudos 2016_17 | 1 | - | 3 | 30 | 81 |
| TSPPA | 23 | Plano de Estudos 2015_16 | 1 | - | 3 | 30 | 81 |
| Docente | Responsabilidade |
|---|---|
| Aldina Maria Pedro Soares |
| Theorethical and Practical : | 2,00 |
| Type | Docente | Turmas | Horas |
|---|---|---|---|
| Theorethical and Practical | Totais | 1 | 2,00 |
| Manuel de Sá Sousa Ganço | 2,00 | ||
| Aldina Maria Pedro Soares | 2,00 |