Code: | QAA13 | Sigla: | SA |
Áreas Científicas | |
---|---|
Classificação | Área Científica |
CNAEF | Food industries |
Ativa? | Yes |
Unidade Responsável: | Departamento de Sistemas e Informática |
Curso/CE Responsável: | Professional Technical Higher Education Courses in Environment and Safety Management |
Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos UCN | Créditos ECTS | Horas de Contacto | Horas Totais |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QAA | 13 | Plano_estudos_2018_19 | 2 | - | 6 | 60 | 162 |
Docente | Responsabilidade |
---|---|
Ana Maria Álvares Tavares da Mata |
Theorethical and Practical : | 4,00 |
Type | Docente | Turmas | Horas |
---|---|---|---|
Theorethical and Practical | Totais | 1 | 4,00 |
Helena Margarida Pires de Sousa | 4,00 |