Code: | LTAM23 | Sigla: | ARM |
Áreas Científicas | |
---|---|
Classificação | Área Científica |
OFICIAL | Controlo e Processos |
Ativa? | Yes |
Unidade Responsável: | Departamento de Sistemas e Informática |
Curso/CE Responsável: | Environmental and Marine Technology |
Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos UCN | Créditos ECTS | Horas de Contacto | Horas Totais |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LTAM | 25 | Plano de Estudos 2016/17 | 3 | - | 6 | 75 | 162 |
Docente | Responsabilidade |
---|---|
Marta Cristina Silva Pimentel da Silva |
Theorethical and Practical : | 3,00 |
Practical and Laboratory: | 2,00 |
Type | Docente | Turmas | Horas |
---|---|---|---|
Theorethical and Practical | Totais | 1 | 3,00 |
Marta Cristina Silva Pimentel da Silva | 3,00 | ||
Practical and Laboratory | Totais | 2 | 4,00 |
Maria Ana Manso Dionísio | 4,00 |