Code: | LTAM13 | Sigla: | PS |
Áreas Científicas | |
---|---|
Classificação | Área Científica |
OFICIAL | Solid Mechanics |
Ativa? | Yes |
Unidade Responsável: | Departamento de Engenharia Mecânica |
Curso/CE Responsável: | Environmental and Marine Technology |
Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos UCN | Créditos ECTS | Horas de Contacto | Horas Totais |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LTAM | 29 | Plano de Estudos 2016/17 | 2 | - | 6 | 45 | 162 |
Docente | Responsabilidade |
---|---|
Nuno António Neves Nunes |
Theorethical and Practical : | 3,00 |
Type | Docente | Turmas | Horas |
---|---|---|---|
Theorethical and Practical | Totais | 1 | 3,00 |
Carlos Renato Leitão da Silva | 3,00 |