Code: | QAA14 | Sigla: | AAA II |
Áreas Científicas | |
---|---|
Classificação | Área Científica |
CNAEF | Chemical process technology |
Ativa? | Yes |
Unidade Responsável: | Departamento de Sistemas e Informática |
Curso/CE Responsável: | Professional Technical Higher Education Courses in Environment and Safety Management |
Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos UCN | Créditos ECTS | Horas de Contacto | Horas Totais |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QAA | 9 | Plano_estudos_2018_19 | 2 | - | 6 | 75 | 162 |
Docente | Responsabilidade |
---|---|
Ana Maria Álvares Tavares da Mata |
Theorethical and Practical : | 5,00 |
Type | Docente | Turmas | Horas |
---|---|---|---|
Theorethical and Practical | Totais | 1 | 5,00 |
Alexandra Marrecas de Abreu Simplício | 5,00 |