Code: | MIS11 | Sigla: | OM |
Áreas Científicas | |
---|---|
Classificação | Área Científica |
OFICIAL | Metalurgia e Metalomecânica |
Ativa? | Yes |
Unidade Responsável: | Departamento de Engenharia Mecânica |
Curso/CE Responsável: | Professional Technical Higher Education Course in Industrial Maintenance |
Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos UCN | Créditos ECTS | Horas de Contacto | Horas Totais |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TSPMIS | 11 | Plano de Estudos | 1 | - | 6 | 60 | 162 |
Docente | Responsabilidade |
---|---|
Afonso Manuel da Costa de Sousa Leite |
Theorethical and Practical : | 4,00 |
Type | Docente | Turmas | Horas |
---|---|---|---|
Theorethical and Practical | Totais | 1 | 4,00 |
Daniel Alexandre Feliciano Pereira | 4,00 |