Code: | TINF23 | Sigla: | ESII |
Áreas Científicas | |
---|---|
Classificação | Área Científica |
OFICIAL | Ciências Informáticas |
Ativa? | Yes |
Unidade Responsável: | Departamento de Sistemas e Informática |
Curso/CE Responsável: | Professional Technical Higher Education Courses in Informatics Technologies (Turma do Programa BrightStart) |
Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos UCN | Créditos ECTS | Horas de Contacto | Horas Totais |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TINFT | 26 | Plano Estudos_2018_19 | 2 | - | 6 | 60 | 162 |
Docente | Responsabilidade |
---|---|
Nuno Miguel Vicente de Pina Gonçalves |
Theorethical and Practical : | 4,00 |
Type | Docente | Turmas | Horas |
---|---|---|---|
Theorethical and Practical | Totais | 1 | 4,00 |
Flávio Alexandre Costa Romão | 4,00 |