Curriculum Unit | Curso/CE | Período de Aulas | Ano | Type of classes | Horas (Fator) |
Introdução ao Projeto em Biomédica | MEB | 1S | 2 | T | 0,25 (1) |
Introdução ao Projeto em Biomédica | MEB | 1S | 2 | OT | 0,17 (1) |
Materiais | LTE | 1S | 1 | T | 2,00 (1) |
Materiais | LTE | 1S | 1 | PL | 1,00 (1) |
Materiais Aplicados | MP | 1S | 1 | TP | 3,00 (1) |
Materiais Aplicados | MP | 1S | 1 | O | 1,00 (1) |
Materiais para a Aeronáutica | EM | 1S | 3 | TP | 2,00 (1) |
Degradação e Ruína de Biomateriais | MEB | 2S | 1 | PL | 2,00 (1) |
Fabrico Aditivo de Dispositivos Médicos | MEB | 2S | 1 | TP | 1,00 (0,33) |
Ruína de Estruturas | MP | 2S | 1 | TP | 1,50 (1) |
Ruína de Estruturas | MP | 2S | 1 | O | 0,50 (1) |
(*) - Fator com que estas horas entram no total de horas do docente. |
|||||
Horas semanais no 1º semestre: 9,42 2º semestre: 4,33 Média Anual: 6,875 |
|||||
Curriculum Unit | Período | Ano | Course |
Degradação e Ruína de Biomateriais | 2S | 1 | Mestrado em Engenharia Biomédica |
Dissertação/Projeto/Estágio | 2S | 2 | Mestrado em Engenharia Biomédica |
Introdução ao Projeto em Biomédica | 1S | 2 | Mestrado em Engenharia Biomédica |
Materiais | 1S | 1 | Licenciatura em Tecnologias de Energia |
Materiais Aplicados | 1S | 1 | Mestrado em Engenharia de Produção |
Materiais para a Aeronáutica | 1S | 3 | Licenciatura em Engenharia Mecânica |