Curriculum Unit | Curso/CE | Período de Aulas | Ano | Type of classes | Horas (Fator) |
Eletrónica | LTE | 1S | 2 | PL | 2,00 (1) |
Processamento de Sinais Médicos | LTB | 1S | 3 | PL | 2,00 (1) |
Aplicações de Visão Artificial | MEEC | 2S | 1 | TP | 2,00 (1) |
Aplicações de Visão Artificial | MEEC | 2S | 1 | PL | 2,00 (1) |
Visão Artificial | EEC | 2S | 3 | PL | 3,00 (1) |
(*) - Fator com que estas horas entram no total de horas do docente. |
|||||
Horas semanais no 1º semestre: 4,00 2º semestre: 7,00 Média Anual: 5,50 |
|||||
Curriculum Unit | Período | Ano | Course |
Aplicações de Visão Artificial | 2S | 1 | Mestrado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores |