Code: | LEEC32161 | Sigla: | PAE |
Áreas Científicas | |
---|---|
Classificação | Área Científica |
OFICIAL | Electric Power Systems |
Ativa? | Yes |
Unidade Responsável: | Departamento de Engenharia Eletrotécnica |
Curso/CE Responsável: | Electrical and Computer Engineering |
Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos UCN | Créditos ECTS | Horas de Contacto | Horas Totais |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EEC | 19 | Plano de Estudos | 3 | - | 6 | 75 | 162 |
Docente | Responsabilidade |
---|---|
Armando José Pinheiro Marques Pires |
Theorethical and Practical : | 2,00 |
Practical and Laboratory: | 3,00 |
Type | Docente | Turmas | Horas |
---|---|---|---|
Theorethical and Practical | Totais | 1 | 2,00 |
Armando José Pinheiro Marques Pires | 2,00 | ||
Practical and Laboratory | Totais | 1 | 3,00 |
Armando José Pinheiro Marques Pires | 3,00 |