| Code: | ARCI08 | Sigla: | INSTR |
| Áreas Científicas | |
|---|---|
| Classificação | Área Científica |
| CNAEF | Electronics and automation |
| Ativa? | Yes |
| Unidade Responsável: | Departamento de Sistemas e Informática |
| Curso/CE Responsável: | Automation, Robotics and Industrial Control |
| Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos UCN | Créditos ECTS | Horas de Contacto | Horas Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCIL | 19 | Plano de Estudos_2015_16 | 1 | - | 6 | 60 | 162 |
| TSPARC | 24 | Plano de Estudos_2015_16 | 1 | - | 6 | 60 | 162 |
| Docente | Responsabilidade |
|---|---|
| Carlos Manuel Canelas Banha |
| Theorethical and Practical : | 4,00 |
| Type | Docente | Turmas | Horas |
|---|---|---|---|
| Theorethical and Practical | Totais | 2 | 8,00 |
| Carlos Manuel Canelas Banha | 4,00 | ||
| José Miguel Gonçalves Gamito | 4,00 |