| Code: | ARCI16 | Sigla: | CI |
| Áreas Científicas | |
|---|---|
| Classificação | Área Científica |
| CNAEF | Electronics and automation |
| Ativa? | Yes |
| Unidade Responsável: | Departamento de Sistemas e Informática |
| Curso/CE Responsável: | Automation, Robotics and Industrial Control |
| Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos UCN | Créditos ECTS | Horas de Contacto | Horas Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCIL | 14 | Plano de Estudos_2015_16 | 2 | - | 3 | 30 | 81 |
| TSPARC | 16 | Plano de Estudos_2015_16 | 2 | - | 3 | 30 | 81 |
| Docente | Responsabilidade |
|---|---|
| Carlos Manuel Canelas Banha |
| Theorethical and Practical : | 2,00 |
| Type | Docente | Turmas | Horas |
|---|---|---|---|
| Theorethical and Practical | Totais | 2 | 4,00 |
| José Miguel Gonçalves Gamito | 2,00 | ||
| Carlos Manuel Canelas Banha | 2,00 |