Code: | LTAM11 | Sigla: | OTIG |
Áreas Científicas | |
---|---|
Classificação | Área Científica |
OFICIAL | Urbanismo e Vias de Comunicação |
OFICIAL | Informática |
Ativa? | Yes |
Unidade Responsável: | Departamento de Sistemas e Informática |
Curso/CE Responsável: | Environmental and Marine Technology |
Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos UCN | Créditos ECTS | Horas de Contacto | Horas Totais |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LTAM | 32 | Plano de Estudos 2016/17 | 2 | - | 6 | 75 | 162 |
Docente | Responsabilidade |
---|---|
Renato Miguel Carromeu Monteiro |
Theorethical and Practical : | 3,00 |
Practical and Laboratory: | 2,00 |
Type | Docente | Turmas | Horas |
---|---|---|---|
Theorethical and Practical | Totais | 1 | 3,00 |
Renato Miguel Carromeu Monteiro | 3,00 | ||
Practical and Laboratory | Totais | 2 | 4,00 |
Sónia Cristina Candeias Bronze Pereira | 4,00 |