Code: | QAA19 | Sigla: | AMA |
Áreas Científicas | |
---|---|
Classificação | Área Científica |
OFICIAL | Matemática |
Ativa? | Yes |
Unidade Responsável: | Departamento de Matemática |
Curso/CE Responsável: | Professional Technical Higher Education Courses in Environment and Safety Management |
Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos UCN | Créditos ECTS | Horas de Contacto | Horas Totais |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QAA | 36 | Plano_estudos_2018_19 | 1 | - | 6 | 60 | 162 |
Docente | Responsabilidade |
---|---|
Paula Cristina Martins dos Reis |
Theorethical and Practical : | 4,00 |
Type | Docente | Turmas | Horas |
---|---|---|---|
Theorethical and Practical | Totais | 1 | 4,00 |
Paula Cristina Martins dos Reis | 4,00 |