Code: | TINF18 | Sigla: | FPW |
Áreas Científicas | |
---|---|
Classificação | Área Científica |
OFICIAL | Ciências Informáticas |
Ativa? | Yes |
Unidade Responsável: | Departamento de Sistemas e Informática |
Curso/CE Responsável: | Professional Technical Higher Education Courses in Informatics Technologies (Turma do Programa BrightStart) |
Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos UCN | Créditos ECTS | Horas de Contacto | Horas Totais |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TINFT | 21 | Plano Estudos_2018_19 | 1 | - | 6 | 60 | 102 |
Docente | Responsabilidade |
---|---|
Martinha do Rosário Fonseca Piteira |
Theorethical and Practical : | 4,00 |
Type | Docente | Turmas | Horas |
---|---|---|---|
Theorethical and Practical | Totais | 1 | 4,00 |
Ricardo Rafael Rosa Marques | 4,00 |